欢迎光临沈阳市天海职业培训学校 官方网站

咨询热线电话

logo
logo

1 1
您的位置:
首页
/
/
/
2017年辽宁省职业教育对口升学(统招专升本)招生计划及代码对照表

2017年辽宁省职业教育对口升学(统招专升本)招生计划及代码对照表

  • 分类:招生计划
  • 作者:辽宁沈阳专升本
  • 来源:
  • 发布时间:2017-05-09 11:16
  • 访问量:0

【概要描述】2017年辽宁省职业教育对口升学(统招专升本)招生计划及代码对照表

2017年辽宁省职业教育对口升学(统招专升本)招生计划及代码对照表

【概要描述】2017年辽宁省职业教育对口升学(统招专升本)招生计划及代码对照表

  • 分类:招生计划
  • 作者:辽宁沈阳专升本
  • 来源:
  • 发布时间:2017-05-09 11:16
  • 访问量:0
详情

2017年辽宁省职业教育对口升学(统招专升本)招生计划及代码对照表

 

院校代码 院校名称 专业代码  专业名称 综合课代码 学制 计划数 学费
1701 辽宁科技大学 1 软件工程 312,313,314,320 2 200 12700
1701 辽宁科技大学 2 旅游管理 317 2 75 4200
1701 辽宁科技大学 3 机械设计制造及其自动化 311 2 45 4200
1701 辽宁科技大学 4 电气工程及其自动化 304,334 2 80 4800
1701 辽宁科技大学 5 冶金工程 329 2 30 4200
1702 辽宁工程技术大学 1 金融学 316 2 60 4200
1702 辽宁工程技术大学 2 机械设计制造及其自动化 311 2 60 4200
1702 辽宁工程技术大学 3 电气工程及其自动化 304,334 2 60 4800
1702 辽宁工程技术大学 4 软件工程 312,313,314,320 2 60 13000
1702 辽宁工程技术大学 5 土木工程 315 2 90 4200
1702 辽宁工程技术大学 6 市场营销 324 2 50 4200
1702 辽宁工程技术大学 7 会计学 310 2 60 4200
1703 辽宁石油化工大学 1 机械设计制造及其自动化 311 2 60 4200
1703 辽宁石油化工大学 2 会计学 310 2 60 4200
1703 辽宁石油化工大学 3 自动化 304,334 2 60 4800
1703 辽宁石油化工大学 4 化学工程与工艺 331 2 30 4200
1704 大连交通大学 1 软件工程 312,313,314,320 2 120 16000
1705 大连工业大学 1 环境设计 307 2 80 10000
1705 大连工业大学 2 数字媒体艺术 307 2 80 10000
1706 辽宁工业大学 1 软件工程 312,313,314,320 2 90 12000
1706 辽宁工业大学 2 网络工程 312,313,314,320 2 90 12000
1706 辽宁工业大学 3 机械设计制造及其自动化 311 2 60 6500
1706 辽宁工业大学 4 电气工程及其自动化 304,334 2 60 6500
1707 沈阳农业大学 1 动物科学 302,306 2 35 3100
1707 沈阳农业大学 2 园艺 332 2 35 3100
1707 沈阳农业大学 3 水利水电工程 325 2 25 4200
1707 沈阳农业大学 4 农业电气化 304,334 2 30 4200
1707 沈阳农业大学 5 农林经济管理 318 2 25 4200
1708 大连海洋大学 1 机械设计制造及其自动化 311 2 60 4200
1708 大连海洋大学 2 自动化 304,334 2 60 4800
1708 大连海洋大学 3 计算机科学与技术 312,313,314,320 2 30 4800
1708 大连海洋大学 4 土木工程 315 2 60 4200
1708 大连海洋大学 5 会计学 310 2 60 4000
1708 大连海洋大学 6 汽车服务工程 319 2 30 4200
1709 锦州医科大学 1 护理学 309 3 40 4800
1709 锦州医科大学 2 动物医学 302,306 2 40 3100
1709 锦州医科大学 3 动物科学 302,306 2 30 3100
1709 锦州医科大学 4 食品科学与工程 323 2 30 4200
1710 辽宁中医药大学 1 护理学 309 3 40 4800
1710 辽宁中医药大学 2 中药学 333 2 25 4800
1710 辽宁中医药大学 3 市场营销 324 2 25 4500
1711 沈阳药科大学 1 药学 328 2 30 5200
1711 沈阳药科大学 2 市场营销 324 2 30 4800
1712 沈阳医学院 1 医学检验技术 330 2 30 4800
1713 辽宁师范大学 S1 汉语言文学(师范) 351 2 60 3500
1713 辽宁师范大学 S7 英语(师范) 355 2 30 4000
1713 辽宁师范大学 S3 数学与应用数学(师范) 353 2 50 3500
1713 辽宁师范大学 S2 计算机科学与技术(师范) 352 2 60 3500
1713 辽宁师范大学 S4 特殊教育(师范) 354 2 20 3500
1714 沈阳师范大学 1 计算机科学与技术 312,313,314,320 2 265 11000
1714 沈阳师范大学 S6 学前教育(师范) 356 2 65 3500
1715 鞍山师范学院 1 英语 322 2 30 4800
1715 鞍山师范学院 2 会计学 310 2 30 4200
1715 鞍山师范学院 S6 学前教育(师范) 357 2 30 3500
1716 大连外国语大学 1 英语 322 2 30 8000
1716 大连外国语大学 2 日语 321 2 30 8000
1717 东北财经大学 1 财务管理 310 2 140 4500
1717 东北财经大学 2 国际经济与贸易 308 2 135 4500
1717 东北财经大学 3 旅游管理 317 2 135 4500
1717 东北财经大学 4 信息管理与信息系统 312,313,314,320 2 95 4500
1717 东北财经大学 5 金融学 316 2 95 4500
1718 辽宁对外经贸学院 1 国际经济与贸易 308 2 100 16000
1718 辽宁对外经贸学院 2 会计学 310 2 100 16000
1719 沈阳大学 1 计算机科学与技术 312,313,314,320 2 40 4800
1719 沈阳大学 S5 体育教育(师范) 358 2 40 4000
1719 沈阳大学 3 机械设计制造及其自动化 311 2 40 4200
1719 沈阳大学 4 旅游管理 317 2 80 4200
1719 沈阳大学 5 会计学 310 2 40 4200
1720 辽宁科技学院 1 计算机科学与技术 312,313,314,320 2 75 4800
1720 辽宁科技学院 2 会计学 310 2 70 4000
1720 辽宁科技学院 3 土木工程 315 2 75 3900
1720 辽宁科技学院 4 机械设计制造及其自动化 311 2 80 3900
1721 沈阳工程学院 1 电气工程及其自动化 304,334 2 120 4500
1721 沈阳工程学院 2 能源与动力工程 303 2 40 4200
1721 沈阳工程学院 3 自动化 304,334 2 80 4500
1721 沈阳工程学院 4 机械设计制造及其自动化 311 2 80 4200
1721 沈阳工程学院 5 计算机科学与技术 312,313,314,320 2 80 4500
1721 沈阳工程学院 6 软件工程 312,313,314,320 2 70 4800
1721 沈阳工程学院 7 财务管理 310 2 60 4000
1721 沈阳工程学院 8 物业管理 326 2 40 4200
1721 沈阳工程学院 9 保险学 301 2 30 4000
1722 辽东学院 1 会计学 310 2 65 4200
1722 辽东学院 2 财务管理 310 2 30 4000
1722 辽东学院 3 市场营销 324 2 35 4000
1722 辽东学院 4 旅游管理 317 2 40 4100
1722 辽东学院 5 英语 322 2 50 4600
1722 辽东学院 6 信息管理与信息系统 312,313,314,320 2 70 4100
1722 辽东学院 7 机械设计制造及其自动化 311 2 30 4200
1723 沈阳工学院 1 园艺 332 2 30 15000
1723 沈阳工学院 2 机械设计制造及其自动化 311 2 30 16000
1724 沈阳城市建设学院 1 土木工程 315 2 78 16000
1724 沈阳城市建设学院 2 环境设计 307 2 22 17000
1725 大连财经学院 1 金融学 316 2 30 18000
1725 大连财经学院 2 会计学 310 2 30 18000
1726 辽宁何氏医学院 1 护理学 309 2 30 待定
1726 辽宁何氏医学院 2 眼视光学 327 2 20 待定
1727 大连东软信息学院 1 软件工程 312,313,314,320 2 130 20000
1727 大连东软信息学院 2 电子商务 305 2 70 20000

 

 

扫二维码用手机看

专升本新闻

img

版权所有:沈阳市天海职业培训学校    网站建设:中企动力 沈阳   辽ICP备:19005157号-3
办公地点: 沈阳市皇姑区泰山路88巷3甲   办学地点:总校:沈阳市皇姑区泰山路90号   沈北校区:沈阳市皇姑区黄河北大街253号   大东校区:沈阳市大东区劳动路32号